
TELEFONLAR
iPhone 12 mini vs iPhone 11 Karşılaştırma
iPhone 12 mini vs iPhone 11
Sevgili dostlar, bu sayfamızda iPhone 12 mini vs iPhone 11 özellik karşılaştırması yapılmaktadır.
iphone 12 mini vs iphone 11 karşılaştırmasında sol taraftaki 12 mini , sağ kısımdaki iphone 11 özellikleridir.
AĞ | teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Başlangıç | Çıkış Tarihi | 2020, 13 Ekim | 2019, 10 Eylül | |
---|---|---|---|---|
Durum | Mevcut. 13 Kasım 2020’de yayınlandı | Mevcut. 20 Eylül 2019’da yayınlandı |
Boyutlar | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (5,18 x 2,53 x 0,29 inç) | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 inç) | ||
Ağırlık | 135 gr (4,76 oz) | 194 gr (6.84 oz) | ||
Yapı | Ön cam (Gorilla Glass), arka cam (Gorilla Glass), alüminyum çerçeve | Ön cam (Gorilla Glass), arka cam (Gorilla Glass), alüminyum çerçeve (7000 serisi) | ||
SIM | Tek SIM (Nano-SIM ve/veya eSIM) veya Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) – Çin için | Tek SIM (Nano-SIM ve/veya eSIM) veya Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) – Çin için | ||
IP68 toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 6 metreye kadar) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
IP68 toza/suya dayanıklı (30 dakika boyunca 2 metreye kadar) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX sertifikalı) |
GÖRÜNTÜ | Tür | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 625 nit (tipik), 1200 nit (en yüksek) | Sıvı Retina IPS LCD, 625 nit (tip) | |
---|---|---|---|---|
Boyut | 5,4 inç, 71,9 cm 2 (~%85.1 ekran-gövde oranı) | 6,1 inç, 90,3 cm 2 (~%79,0 ekran-gövde oranı) | ||
çözünürlük | 1080 x 2340 piksel, 19,5:9 oran (~476 ppi yoğunluğu) | 828 x 1792 piksel, 19,5:9 oran (~326 ppi yoğunluğu) | ||
Koruma | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam, oleofobik kaplama | Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama | ||
Geniş renk gamı Gerçek ton |
Gerçek tonlu Geniş renk gamı |
PLATFORMU | işletim sistemi | iOS 14.1, iOS 14.6’ya yükseltilebilir | iOS 13, iOS 14.6’ya yükseltilebilir | |
---|---|---|---|---|
yonga seti | Elma A14 Biyonik (5 nm) | Elma A13 Biyonik (7 nm+) | ||
İşlemci | Altı çekirdekli (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | Altı çekirdekli (2×2.65 GHz Yıldırım + 4×1.8 GHz Gök Gürültüsü) | ||
GPU | Apple GPU (4 çekirdekli grafik) | Apple GPU (4 çekirdekli grafik) |
HAFIZA | Kart yuvası | Hayır | Hayır | |
---|---|---|---|---|
İç | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | ||
NVMe | NVMe |
ANA KAMERA | Modüller | 12 MP, f/1.6, 26mm (geniş), 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş), 1/3.6″ |
12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, çift piksel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş), 1/3.6″ |
|
---|---|---|---|---|
Özellikleri | Çift LED çift tonlu flaş, HDR (fotoğraf/panorama) | Çift LED çift tonlu flaş, HDR (fotoğraf/panorama) | ||
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (30fps’ye kadar), stereo ses kaydı. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı. |
ÖZÇEKİM KAMERASI | Modüller | 12 MP, f/2.2, 23mm (geniş), 1/3.6″ SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) |
12 MP, f/2.2, 23mm (geniş), 1/3.6″ SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) |
|
---|---|---|---|---|
Özellikleri | HDR | HDR | ||
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, cayro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, cayro-EIS |
SES | Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlerle | Evet, stereo hoparlörlerle | |
---|---|---|---|---|
3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, etkin nokta | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, etkin nokta | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile | ||
NFC | Evet | Evet | ||
Kızılötesi bağlantı noktası | Hayır | Hayır | ||
Radyo | Hayır | Hayır | ||
USB bağlantı | Yıldırım, USB 2.0 | Yıldırım, USB 2.0 |
ÖZELLİKLERİ | Sensörler | Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | Face ID, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre | |
---|---|---|---|---|
Siri doğal dil komutları ve dikte Ultra Geniş Bant (UWB) desteği |
Siri doğal dil komutları ve dikte Ultra Geniş Bant (UWB) desteği |
PİL | Tür | Li-Ion 2227 mAh, çıkarılamaz | Li-Ion 3110 mAh, çıkarılamaz (11,91 Wh) | |
---|---|---|---|---|
Şarrj süresi | Hızlı şarj 20W, 30 dakikada %50 (reklamda) USB Power Delivery 2.0 Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 12W |
Hızlı şarj 18W, 30 dakikada %50 (reklamı yapıldı) USB Power Delivery 2.0 Qi kablosuz şarj |
||
Yanında olmak | 15 saate kadar (multimedya) | 17 saate kadar (multimedya) | ||
Konuşma zamanı | ||||
Müzik çalmak | 50 saate kadar | 65 saate kadar |